📊 CEO Rankings

Browse all available CEOs and their fantasy scores

Rank CEO Company Sector Q2 2026 ↕ Month ↕ Week ↕
#1 Dell Technologies DELL Technology +979 +19 +47
#2 Humana HUM Healthcare +727 +140 +3
#3 Intel INTC Technology +666 -271 -58
#4 AMD AMD Technology +581 -268 -58
#5 Cisco CSCO Technology +409 -87 -15
#6 Qualcomm QCOM Technology +375 -373 -113
#7 UnitedHealth Group UNH Healthcare +367 +50 -2
#8 Elevance Health ELV Healthcare +302 +35 -27
#9 CVS Health CVS Healthcare +267 +72 +6
#10 Morgan Stanley MS Finance +252 +40 -37
#11 Citigroup C Finance +233 +118 -15
#12 Alphabet GOOGL Technology +233 -33 -12
#13
👤
GE Aerospace GE Industrials +222 +178 +30
#14 Ralph Lauren RL Retail +203 +138 +8
#15 Levi Strauss LEVI Retail +202 +26 -2
#16 Samsung Electronics SSNLF Technology +189 +189 -25
#17 IBM IBM Technology +188 +20 +46
#18 Starbucks SBUX Consumer +182 +59 +37
#19 Moderna MRNA Healthcare +173 +173 +7
#20 Bank of America BAC Finance +172 +107 +6
#21 UBS UBS Finance +169 +9 -40
#22 Goldman Sachs GS Finance +167 +23 -27
#23 Eli Lilly LLY Healthcare +165 +13 +14
#24 Apple AAPL Technology +162 -56 -8
#25 American Express AXP Finance +151 +106 +10
#26 JPMorgan Chase JPM Finance +146 +115 +3
#27 Broadcom AVGO Technology +105 -210 -18
#28 Coca-Cola KO Consumer +94 +47 +14
#29 TSMC TSM Technology +91 -64 -57
#30 Wells Fargo WFC Finance +88 +116 +5
#31 Procter & Gamble PG Consumer +83 +129 +30
#32 Amazon AMZN Technology +79 -130 +7
#33 Mondelez MDLZ Consumer +76 +66 +40
#34 HSBC HSBC Finance +72 -1 -28
#35 Deutsche Bank DB Finance +63 +24 -59
#36 Oracle ORCL Technology +59 -350 -103
#37 Home Depot HD Retail +46 +46 +50
#38 Target TGT Retail +46 +56 +87
#39 Berkshire Hathaway BRK.A Finance +43 +68 +12
#40 Visa V Finance +41 +41 +17
#41 NVIDIA NVDA Technology +36 -94 -46
#42 Microsoft MSFT Technology +34 -200 -18
#43
👤
Ford F Automotive +32 -201 -22
#44 Novartis NVS Healthcare +31 +78 +28
#45 Merck MRK Healthcare +27 +83 +44
#46 Fox Corporation FOX Media +26 +1 +10
#47 Mastercard MA Finance +23 +23 +21
#48 Bristol Myers Squibb BMY Healthcare +18 +49 +5
#49 RTX RTX Industrials +9 +155 +21
#50 Disney DIS Media +8 +14 -12
#51 Boeing BA Industrials +6 -31 -3
#52 Honeywell HON Industrials +6 +18 -2
#53 BMW BMWYY Automotive +3 +3 +0
#54 Johnson & Johnson JNJ Healthcare +3 +131 +42
#55 Costco COST Retail +2 +2 +11
#56 McDonald's MCD Consumer -2 -2 +9
#57 BlackRock BLK Finance -4 -80 -75
#58 PayPal PYPL Finance -5 -5 +4
#59 Paramount Skydance PSKY Media -7 -110 -14
#60 AstraZeneca AZN Healthcare -7 +87 +37
#61 Kraft Heinz KHC Consumer -13 -7 +41
#62 Salesforce CRM Technology -14 -108 +18
#63 Honda HMC Automotive -17 -169 -9
#64 Standard Chartered STAN Finance -23 -23 -5
#65 Nike NKE Retail -50 -50 -30
#66 General Motors GM Automotive -56 -69 -18
#67 GSK GSK Healthcare -61 +76 +10
#68 TotalEnergies TTE Energy -62 -66 -27
#69 Warner Bros Discovery WBD Media -70 -41 +9
#70 Verizon VZ Telecom -71 -1 +8
#71 ServiceNow NOW Technology -72 -72 +10
#72 LVMH LVMUY Retail -76 -36 -59
#73 PepsiCo PEP Consumer -80 -11 +12
#74 Sanofi SNY Healthcare -80 +46 -7
#75 Nissan NSANY Automotive -84 -239 -124
#76 Palantir PLTR Technology -94 -94 -50
#77 Walmart WMT Retail -96 -1 +15
#78 Adobe ADBE Technology -107 -240 +6
#79 VF Corporation VFC Retail -108 +16 +11
#80 Pfizer PFE Healthcare -111 -1 -42
#81 ExxonMobil XOM Energy -114 -39 -11
#82 Abbott Laboratories ABT Healthcare -137 +85 +31
#83
👤
Shell SHEL Energy -146 -47 -25
#84 Comcast CMCSA Media -149 +17 +15
#85
👤
Chevron CVX Energy -153 -64 -26
#86 Meta META Technology -155 -217 -11
#87 Tesla TSLA Automotive -160 -248 -77
#88 T-Mobile TMUS Telecom -162 -4 +8
#89 Mercedes-Benz MBGYY Automotive -167 -96 +6
#90 Volkswagen VWAGY Automotive -168 -169 -93
#91 Tencent TCEHY Technology -181 -95 -45
#92 Kering PPRUY Retail -184 -77 -65
#93 Toyota TM Automotive -197 -131 -15
#94 Stellantis STLA Automotive -220 -230 -86
#95 BP BP Energy -222 -120 -48
#96 Netflix NFLX Media -238 -123 -14
#97 AT&T T Telecom -254 -42 +13
#98 Alibaba BABA Technology -271 -175 -47
#99 Xiaomi XIACF Technology -364 -201 -75
#100 Lululemon LULU Retail -367 -160 +71